
CGT1016
Carros industriales para cilindros

CGT1016
Carros industriales para cilindros
Especificaciones
| Dimensiones | 1050H*430W*200Lmm 650H*430W*200Lmm |
|---|---|
| Ruedas macizas | 6"*1.5" |
| Peso bruto | 3.2kgs |
| Embalaje | 1pc/Polybag and 2pcs/Ctn |
Notas
- LPG Cylinder Trolleys
Condiciones comerciales
| Pedido mínimo | 100–200 uds por modelo |
|---|---|
| Embalaje | 1pc/Polybag and 2pcs/Ctn |
| Plazo de entrega | 25–30 días tras la confirmación del pedido |
| Pago | T/T — 30 % de anticipo, saldo antes del envío (L/C a la vista negociable para contenedores completos) |
| Envío | FOB Qingdao, China |
| Garantía | 1 año en bastidor y estructura; 3 meses en piezas de desgaste |
Cada unidad se inspecciona antes del embalaje. Certificados e informes disponibles bajo petición.





